Nombre
Apellido
Nombre Ეთერ (Eter)
Eter
Nombre Femenino
También escrito como
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| South-ossetia | 28 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia | 72 | 11.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia | 186 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria | 950 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary | 5736 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Georgia, Adjara | 7 | 3.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Guria | 14 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Shida-kartli | 24 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia, Gali-district | 45 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Mtskheta-mtianeti | 80 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Racha-lechkhumi-and-kvemo-svaneti | 81 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Samtskhe-javakheti | 94 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Tbilisi | 94 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Kakheti | 118 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Samegrelo-zemo-svaneti | 153 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Kvemo-kartli | 188 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia, Sukhumi-district | 233 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia, Ochamchira-district | 257 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Imereti | 260 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia, Gulripshi-district | 369 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Styria | 679 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Lower-austria | 725 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Upper-austria | 868 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Vorarlberg | 883 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Tyrol | 980 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Győr-moson-sopron-county | 1615 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Nombres que comienzan con e-
Nombres que comienzan con et-
Nombres que comienzan con ete-
Nombres que comienzan con eter-
Nombres que comienzan con eter-
Nombres que terminan con -r
Nombres que terminan con -er
Nombres que terminan con -ter
Nombres que terminan con -eter
Nombres que terminan con -eter