Apellido Vranješ
Vranješ
Pronunciación
(sr-RS, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Bosnia | 384 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia | 449 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia | 763 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro | 2594 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Croatia, Split-dalmatia-county | 185 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Osijek-baranja-county | 185 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Srem-district | 196 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Dubrovnik-neretva-county | 329 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, South-bačka-district | 394 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, West-bačka-district | 509 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Herceg-novi-municipality | 634 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Primorje-gorski-kotar-county | 679 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, South-banat-district | 739 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Brod-posavina-county | 856 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Pomoravlje-district | 865 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, North-bačka-district | 868 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Central-banat-district | 897 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Sisak-moslavina-county | 956 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Kotor-municipality | 1058 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas