Nombre
Apellido
Apellido Toko
Toko
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Cook-islands | 86 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 300 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 795 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Congo | 1126 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon | 1145 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho | 1425 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 2030 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 2161 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 9072 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Cook-islands, Aitutaki | 15 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Arunachal-pradesh | 51 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Borgou-department | 107 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Maracha-district | 110 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Atakora-department | 127 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Arua-district | 132 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Yumbe-district | 168 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Alibori-department | 184 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Littoral-region | 232 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Koboko-district | 249 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Donga-department | 350 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Masindi-district | 380 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Arno-atoll | 454 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 623 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho, Thaba-tseka-district | 693 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Congo, Cuvette-ouest-department | 972 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Moyo-district | 995 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Majuro-atoll | 1253 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con t-
Apellidos que comienzan con to-
Apellidos que comienzan con tok-
Apellidos que comienzan con toko-
Apellidos que comienzan con toko-
Apellidos que terminan con -o
Apellidos que terminan con -ko
Apellidos que terminan con -oko
Apellidos que terminan con -toko
Apellidos que terminan con -toko