Nombre
Apellido
Apellido Teodoro
Teodoro
Pronunciación
(it-IT, robot)
(es-ES, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Brazil | 187 | 119.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines | 526 | 16.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 1298 | 8.4k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador | 1310 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino | 1590 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay | 1702 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay | 1961 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru | 3398 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 4056 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Brazil, Minas-gerais | 101 | 29.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Goiás | 111 | 8.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso-do-sul | 121 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraná | 124 | 9.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso | 129 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, São-paulo | 140 | 37.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rondônia | 155 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Espírito-santo | 176 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Santa-catarina | 216 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Tocantins | 217 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-de-janeiro | 260 | 6.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Alagoas | 265 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Central-luzon | 299 | 5.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Bahia | 325 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Pernambuco | 354 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, National-capital-region | 386 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Canindeyú-department | 388 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Pará | 400 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guerrero | 403 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Piauí | 407 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-grande-do-norte | 418 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amapá | 436 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraíba | 445 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Ceará | 471 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Maranhão | 518 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-grande-do-sul | 523 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, La-paz-department | 526 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Calabarzon | 527 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Hidalgo | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Morelos | 610 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Extremadura | 663 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Oaxaca | 669 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Veracruz | 672 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Huánuco-region | 681 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, San-vicente-department | 719 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Salto-department | 739 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amazonas | 741 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Puebla | 794 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Concepción-department | 809 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Áncash-region | 987 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas