Apellido Straub
Straub
Pronunciación
(de-DE, human)
(de-DE, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Germany | 369 | 23.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 542 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary | 2314 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| France | 4599 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Germany, Baden-württemberg | 76 | 11.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-thurgau | 108 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-zug | 231 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany, Bavaria | 252 | 5.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-glarus | 296 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-zürich | 308 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-basel-stadt | 502 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany, Hesse | 522 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany, Rhineland-palatinate | 523 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-schaffhausen | 532 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Veszprém-county | 535 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-solothurn | 544 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-st-gallen | 592 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-schwyz | 712 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany, Saarland | 740 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-lucerne | 863 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-graubünden | 864 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| France, Grand-est | 903 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-aargau | 1006 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con s-
Apellidos que comienzan con st-
Apellidos que comienzan con str-
Apellidos que comienzan con stra-
Apellidos que comienzan con strau-
Apellidos que terminan con -b
Apellidos que terminan con -ub
Apellidos que terminan con -aub
Apellidos que terminan con -raub
Apellidos que terminan con -traub