Apellido Stones
Stones
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Bermuda | 623 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1553 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man | 2940 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 3804 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 9389 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| England, Lincolnshire | 248 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, South-yorkshire | 404 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Yorkshire | 426 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-yorkshire | 539 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Leicestershire | 650 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Nottinghamshire | 659 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Lancashire | 682 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, North-yorkshire | 851 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Greater-manchester | 898 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Durham | 969 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Derbyshire | 1042 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 1149 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Orkney | 1199 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Utah | 1274 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Rushen | 1433 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con s-
Apellidos que comienzan con st-
Apellidos que comienzan con sto-
Apellidos que comienzan con ston-
Apellidos que comienzan con stone-
Apellidos que terminan con -s
Apellidos que terminan con -es
Apellidos que terminan con -nes
Apellidos que terminan con -ones
Apellidos que terminan con -tones