Nombre
Apellido
Apellido Sova
Sova
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Czechia | 1019 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 1522 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland | 3411 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 3923 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 13242 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| India, Mizoram | 91 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Seti | 227 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Chernihiv-oblast | 314 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Gulf | 374 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Dnipropetrovsk-oblast | 398 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Zaporizhia-oblast | 462 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Khmelnytskyi-oblast | 500 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, South-bohemian-region | 516 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Poltava-oblast | 561 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Prague | 687 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, South-moravian-region | 834 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Mahakali | 848 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Kharkiv-oblast | 896 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Olomouc-region | 902 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Ivano-frankivsk-oblast | 952 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Northern-ostrobothnia | 953 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con s-
Apellidos que comienzan con so-
Apellidos que comienzan con sov-
Apellidos que comienzan con sova-
Apellidos que comienzan con sova-
Apellidos que terminan con -a
Apellidos que terminan con -va
Apellidos que terminan con -ova
Apellidos que terminan con -sova
Apellidos que terminan con -sova