Nombre
Apellido
Apellido Sauri
Sauri
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Puerto-rico | 405 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 2456 | 6.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia | 3011 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 3542 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 5015 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Puerto-rico, Toa-baja | 101 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Caguas | 122 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Guaynabo | 138 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Cayey | 158 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Cataño | 182 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Vega-baja | 188 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Manatí | 224 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-kalimantan | 324 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, San-juan | 430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Trujillo-alto | 430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Yucatán | 437 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Shida-kartli | 454 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Carolina | 473 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Northern | 663 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Fajardo | 760 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Quintana-roo | 776 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Bayamón | 1068 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas