Apellido Sandoya
Sandoya
Ranking por país y región
País | Rank | Count |
Panama | 524 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador | 993 | 2.6k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica | 1768 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru | 6330 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Región | Rank | Count |
Panama, Ngäbe-buglé | 62 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador, Los-ríos-province | 151 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador, Loja-province | 477 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica, Puntarenas-province | 586 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador, Guayas-province | 717 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Tumbes-region | 729 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador, El-oro-province | 732 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Panama, Darién-province | 1206 | <1k |
-- Code | ? | ? |
En listas