Nombre
Apellido
Apellido Ramsundar
Ramsundar
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Trinidad-and-tobago | 403 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 837 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states-virgin-islands | 1125 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Trinidad-and-tobago, Chaguanas-borough-corporation | 114 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Couva-tabaquite-talparo-regional-corporation | 145 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Siparia-regional-corporation | 175 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Princes-town-regional-corporation | 308 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Pomeroon-supenaam | 323 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Penal-debe-regional-corporation | 496 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Rio-claro-mayaro-regional-corporation | 574 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states-virgin-islands, Saint-croix | 603 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, San-juan-laventille-regional-corporation | 716 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 807 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, San-fernando-city-corporation | 898 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con r-
Apellidos que comienzan con ra-
Apellidos que comienzan con ram-
Apellidos que comienzan con rams-
Apellidos que comienzan con ramsu-
Apellidos que terminan con -r
Apellidos que terminan con -ar
Apellidos que terminan con -dar
Apellidos que terminan con -ndar
Apellidos que terminan con -undar