Apellido Ramsahai
Ramsahai
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Trinidad-and-tobago | 435 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 1317 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Trinidad-and-tobago, Rio-claro-mayaro-regional-corporation | 151 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Penal-debe-regional-corporation | 208 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Princes-town-regional-corporation | 231 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Couva-tabaquite-talparo-regional-corporation | 299 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Chaguanas-borough-corporation | 337 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Tunapuna-piarco-regional-corporation | 375 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, San-juan-laventille-regional-corporation | 453 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 668 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, San-fernando-city-corporation | 764 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas