Apellido Ramphal
Ramphal
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Guyana | 430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 750 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Trinidad-and-tobago, Siparia-regional-corporation | 191 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Penal-debe-regional-corporation | 240 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Chaguanas-borough-corporation | 327 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 423 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Rio-claro-mayaro-regional-corporation | 429 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Upper-takutu-upper-essequibo | 525 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Demerara-mahaica | 622 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas