Apellido Ramdeholl
Ramdeholl
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Guyana | 620 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 4668 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 514 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Pomeroon-supenaam | 662 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Demerara-mahaica | 786 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Eastern-tobago | 1920 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas