Apellido Philipps
Philipps
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Germany | 2410 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 2486 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg | 3729 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| France | 4177 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 6938 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Wales, Cardiganshire | 205 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Wiltz-canton | 318 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| France, Grand-est | 567 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany, Rhineland-palatinate | 933 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Shetland | 1539 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Capellen-canton | 1617 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas