Apellido Pattinson
Pattinson
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Faroe-islands | 353 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man | 506 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 2000 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 2069 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 3710 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 5092 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| England, Cumberland | 29 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Westmorland | 48 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Cumbria | 56 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Merionethshire | 133 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Northumberland | 256 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Durham | 299 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Conwy-county-borough | 457 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Tyne-and-wear | 467 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Dumfriesshire | 544 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Rushen | 659 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, West-coast-region | 712 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Berwickshire | 917 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con p-
Apellidos que comienzan con pa-
Apellidos que comienzan con pat-
Apellidos que comienzan con patt-
Apellidos que comienzan con patti-
Apellidos que terminan con -n
Apellidos que terminan con -on
Apellidos que terminan con -son
Apellidos que terminan con -nson
Apellidos que terminan con -inson