Nombre
Apellido
Apellido Namba
Namba
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 127 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| South-africa | 2834 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 3628 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho | 4333 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 5183 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 15496 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Papua-new-guinea, Western-highlands | 22 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Jiwaka | 124 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 178 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 190 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kibuku-district | 330 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 428 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Woroba-district | 651 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-africa, Eastern-cape | 686 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Gyeonggi-province | 687 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 769 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho, Quthing-district | 862 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 912 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con n-
Apellidos que comienzan con na-
Apellidos que comienzan con nam-
Apellidos que comienzan con namb-
Apellidos que comienzan con namba-
Apellidos que terminan con -a
Apellidos que terminan con -ba
Apellidos que terminan con -mba
Apellidos que terminan con -amba
Apellidos que terminan con -namba