Nombre
Apellido
Apellido Naki
Naki
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Ivory-coast | 1943 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan | 2639 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 2851 | 18.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 6098 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 9354 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey | 12004 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| India, Tamil-nadu | 124 | 17.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Gorontalo | 243 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 262 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samdrup-jongkhar-district | 382 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Bougainville | 450 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 481 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, New-ireland | 508 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Tunceli-province | 559 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 775 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Gôh-djiboua-district | 789 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Sassandra-marahoué-district | 794 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Hawaii | 924 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con n-
Apellidos que comienzan con na-
Apellidos que comienzan con nak-
Apellidos que comienzan con naki-
Apellidos que comienzan con naki-
Apellidos que terminan con -i
Apellidos que terminan con -ki
Apellidos que terminan con -aki
Apellidos que terminan con -naki
Apellidos que terminan con -naki