Nombre
Apellido
Apellido Naka
Naka
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Japan | 522 | 41.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 1381 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 1953 | 29.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 2034 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 2044 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 21518 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Japan, Wakayama-prefecture | 72 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tamil-nadu | 79 | 27.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Nara-prefecture | 111 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Mie-prefecture | 154 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Osaka-prefecture | 250 | 6.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Saitama-prefecture | 376 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Vlorë-county | 510 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Lacs-district | 575 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 598 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Fier-county | 643 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Gjirokastër-county | 695 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Apac-district | 845 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Gôh-djiboua-district | 857 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con n-
Apellidos que comienzan con na-
Apellidos que comienzan con nak-
Apellidos que comienzan con naka-
Apellidos que comienzan con naka-
Apellidos que terminan con -a
Apellidos que terminan con -ka
Apellidos que terminan con -aka
Apellidos que terminan con -naka
Apellidos que terminan con -naka