Nombre
Apellido
Apellido Micheal
Micheal
Pronunciación
(en-US, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 45 | 6.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 164 | 140.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Africa | 683 | 177.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Oceania | 844 | 6.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Dominica | 1000 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 1250 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia | 1548 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia | 2428 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 4573 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 8968 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 10722 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 28 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 47 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Bayelsa | 52 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Morobe | 52 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Delta | 59 | 5.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 68 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Chimbu | 75 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 77 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Katsina | 80 | 16.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kogi | 83 | 7.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ondo | 89 | 6.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Akwa-ibom | 99 | 7.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Rivers | 99 | 6.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Federal-capital-territory | 102 | 4.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western-highlands | 106 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Abia | 108 | 4.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western | 114 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 118 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Manus | 119 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, New-ireland | 120 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Cross-river | 120 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Plateau | 121 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Imo | 124 | 7.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Edo | 125 | 3.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ekiti | 140 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-new-britain | 140 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Nasarawa | 141 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Jiwaka | 155 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kaduna | 158 | 6.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Ebon-atoll | 160 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Adamawa | 161 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Niger | 161 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Utirik-atoll | 178 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Benue | 184 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Gulf | 190 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Lagos | 194 | 8.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ogun | 196 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Anambra | 199 | 4.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-new-britain | 200 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Gombe | 250 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Taraba | 254 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ebonyi | 295 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Enugu | 302 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kwara | 323 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Osun | 327 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sarawak | 330 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Cardiganshire | 349 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Oyo | 351 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 357 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Central | 358 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Laborie-quarter | 416 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Kwajalein-atoll | 493 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Nairn | 505 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Kerala | 512 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sabah | 535 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Vieux-fort-quarter | 840 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Inverness-shire | 906 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 1018 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas