Nombre
Apellido
Apellido Maru
Maru
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 318 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Cook-islands | 478 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya | 1254 | 4.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 2548 | 21.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 5647 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 16047 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 70 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 117 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Uasin-gishu-county | 168 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Nandi-county | 169 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Central | 264 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 361 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 447 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cook-islands, Rarotonga | 574 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 737 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Gulf | 875 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Gujarat | 883 | 6.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Arua-district | 997 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con m-
Apellidos que comienzan con ma-
Apellidos que comienzan con mar-
Apellidos que comienzan con maru-
Apellidos que comienzan con maru-
Apellidos que terminan con -u
Apellidos que terminan con -ru
Apellidos que terminan con -aru
Apellidos que terminan con -maru
Apellidos que terminan con -maru