Nombre
Apellido
Apellido Lian
Lian
Pronunciación
(nl-NL, robot)
(nb-NO, robot)
Ranking por país y región
| Región | Rank | Count |
| Indonesia, North-kalimantan | 29 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bangka-belitung-islands | 31 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Keelung-city | 40 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Miaoli-county | 49 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Yilan-county | 50 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, New-taipei-city | 51 | 11.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Norway, Central-norway | 54 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taipei-city | 59 | 6.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Tainan-city | 60 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hualien-county | 60 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taichung-city | 62 | 4.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Yunlin-county | 68 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sarawak | 70 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Nantou-county | 70 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hsinchu-city | 71 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taoyuan-city | 73 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Changhua-county | 74 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taitung-county | 74 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hsinchu-county | 74 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Chiayi-county | 80 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Pingtung-county | 80 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Kaohsiung-city | 80 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Chiayi-city | 83 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Kinmen-county | 83 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-kalimantan | 106 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Norway, Southern-norway | 132 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Norway, Northern-norway | 176 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau-islands | 194 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jakarta | 283 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Incheon | 288 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Norway, Eastern-norway | 370 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Penghu-county | 381 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Selangor | 414 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kuala-lumpur | 428 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Johor | 437 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Malacca | 505 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sumatra | 557 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Perak | 616 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Putrajaya | 617 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Gyeonggi-province | 636 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Negeri-sembilan | 651 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kedah | 727 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Labuan | 758 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Pahang | 784 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sabah | 811 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Banten | 855 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con l-
Apellidos que comienzan con li-
Apellidos que comienzan con lia-
Apellidos que comienzan con lian-
Apellidos que comienzan con lian-
Apellidos que terminan con -n
Apellidos que terminan con -an
Apellidos que terminan con -ian
Apellidos que terminan con -lian
Apellidos que terminan con -lian