Nombre
Apellido
Apellido Langdon
Langdon
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Grenada | 197 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guernsey | 571 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jersey | 683 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia | 1140 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 1304 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 1895 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada | 2120 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 2389 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 4059 | 3.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Grenada, Saint-david-parish | 82 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Somerset | 154 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Carriacou | 156 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Saint-andrew-parish | 161 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada, Newfoundland-and-labrador | 241 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Saint-george-parish | 286 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Devon | 305 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Cornwall | 338 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Blaenau-gwent-county-borough | 407 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Glamorganshire | 793 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, Victoria | 902 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Gloucestershire | 979 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Marlborough-region | 987 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Flintshire | 1078 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Idaho | 1111 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Connecticut | 1313 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con l-
Apellidos que comienzan con la-
Apellidos que comienzan con lan-
Apellidos que comienzan con lang-
Apellidos que comienzan con langd-
Apellidos que terminan con -n
Apellidos que terminan con -on
Apellidos que terminan con -don
Apellidos que terminan con -gdon
Apellidos que terminan con -ngdon