Apellido Kurtović
Kurtović
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Bosnia | 173 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia | 196 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro | 535 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia | 1031 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Montenegro, Ulcinj-municipality | 5 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Split-dalmatia-county | 29 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Osijek-baranja-county | 121 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Bar-municipality | 153 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Dubrovnik-neretva-county | 205 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Zlatibor-district | 264 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Primorje-gorski-kotar-county | 354 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Sisak-moslavina-county | 439 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Brod-posavina-county | 525 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Žabljak-municipality | 642 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Istria-county | 765 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Lika-senj-county | 911 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Vukovar-srijem-county | 947 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Zadar-county | 981 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Herceg-novi-municipality | 1167 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Jablanica-district | 1563 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ku-
Apellidos que comienzan con kur-
Apellidos que comienzan con kurt-
Apellidos que comienzan con kurto-
Apellidos que terminan con -c
Apellidos que terminan con -ic
Apellidos que terminan con -vic
Apellidos que terminan con -ovic
Apellidos que terminan con -tovic