Apellido Krstović
Krstović
Pronunciación
(sr-RS, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Montenegro | 265 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia | 815 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo | 1923 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Montenegro, Tivat-municipality | 21 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Kolašin-municipality | 311 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Moravica-district | 331 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Šumadija-district | 335 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-mitrovica | 450 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Toplica-district | 519 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Zlatibor-district | 521 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Nišava-district | 564 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Rasina-district | 598 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Pomoravlje-district | 641 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Srem-district | 909 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Bar-municipality | 968 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Herceg-novi-municipality | 1152 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Danilovgrad-municipality | 1497 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con kr-
Apellidos que comienzan con krs-
Apellidos que comienzan con krst-
Apellidos que comienzan con krsto-
Apellidos que terminan con -c
Apellidos que terminan con -ic
Apellidos que terminan con -vic
Apellidos que terminan con -ovic
Apellidos que terminan con -tovic