Nombre
Apellido
Apellido Krishna
Krishna
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Fiji | 36 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Oman | 220 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 249 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 532 | 126.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland-fm | 898 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 1408 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland | 1420 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 1569 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 3110 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg | 3504 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| India, Telangana | 52 | 36.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Kerala | 56 | 13.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Andhra-pradesh | 60 | 33.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Andaman-and-nicobar-islands | 84 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Pondicherry | 140 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chhattisgarh | 181 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttarkhand | 232 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Karnataka | 270 | 5.9k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Rajasthan | 381 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tamil-nadu | 399 | 3.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland, Northwestern-region | 405 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Delhi | 445 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 484 | 5.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Haryana | 566 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttar-pradesh | 614 | 6.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 678 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Dadra-and-nagar-haveli | 849 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 931 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 961 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Sikkim | 977 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Rio-claro-mayaro-regional-corporation | 993 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Gyeonggi-province | 1430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Seoul | 2872 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Capellen-canton | 6125 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas