Nombre
Apellido
Apellido Kojo
Kojo
Pronunciación
(fi-FI, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Japan | 941 | 20.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland | 993 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada | 2287 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 4060 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 4786 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Uganda, Kotido-district | 146 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Fukuoka-prefecture | 222 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kole-district | 227 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Kumamoto-prefecture | 241 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kayunga-district | 433 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Moyo-district | 464 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Adjumani-district | 595 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Yumbe-district | 704 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, North-karelia | 714 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Saint-andrew-parish | 754 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Satakunta | 804 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Southwest-finland | 831 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Päijänne-tavastia | 870 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Point-fortin-borough-corporation | 993 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ko-
Apellidos que comienzan con koj-
Apellidos que comienzan con kojo-
Apellidos que comienzan con kojo-
Apellidos que terminan con -o
Apellidos que terminan con -jo
Apellidos que terminan con -ojo
Apellidos que terminan con -kojo
Apellidos que terminan con -kojo