Nombre
Apellido
Apellido Kiri
Kiri
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 747 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger | 907 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary | 2110 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 3211 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 3604 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 5104 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Hungary, Csongrád-county | 248 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Diffa-region | 376 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Gulf | 416 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 418 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Maradi-region | 423 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-new-britain | 449 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Zinder-region | 481 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Shkodër-county | 496 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Zanzan-district | 598 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Bács-kiskun-county | 604 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Rivers | 660 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ki-
Apellidos que comienzan con kir-
Apellidos que comienzan con kiri-
Apellidos que comienzan con kiri-
Apellidos que terminan con -i
Apellidos que terminan con -ri
Apellidos que terminan con -iri
Apellidos que terminan con -kiri
Apellidos que terminan con -kiri