Nombre
Apellido
Apellido Kendy
Kendy
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Vietnam | 550 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 4634 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Vietnam, North-central | 462 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Red-river-delta | 517 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Mekong-river-delta | 543 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Southeast | 544 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Central-highlands | 558 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northeast | 559 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northwest | 568 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, South-central-coast | 591 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western | 930 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas