Nombre
Apellido
Apellido Kedi
Kedi
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Cameroon | 987 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 1031 | 6.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 2238 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 2934 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Uganda, Bukedea-district | 31 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kumi-district | 34 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Katakwi-district | 48 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Ngora-district | 78 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Pallisa-district | 81 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Serere-district | 126 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amuria-district | 142 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Soroti-district | 203 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Budaka-district | 237 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kibuku-district | 265 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Rongelap-atoll | 298 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Littoral-region | 323 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Abim-district | 347 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Centre-region | 405 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Ebon-atoll | 505 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Moroto-district | 548 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amudat-district | 620 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Gôh-djiboua-district | 912 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ke-
Apellidos que comienzan con ked-
Apellidos que comienzan con kedi-
Apellidos que comienzan con kedi-
Apellidos que terminan con -i
Apellidos que terminan con -di
Apellidos que terminan con -edi
Apellidos que terminan con -kedi
Apellidos que terminan con -kedi