Nombre
Apellido
Apellido Karu
Karu
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Estonia | 9 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 363 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 2148 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria | 4239 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 7297 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Papua-new-guinea, Gulf | 161 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Jiwaka | 272 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 322 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Ailinglaplap-atoll | 397 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western | 414 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Central | 452 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Northern | 490 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 519 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 519 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 580 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Mejit-island | 606 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western-highlands | 821 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Vorarlberg | 863 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-papua | 995 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ka-
Apellidos que comienzan con kar-
Apellidos que comienzan con karu-
Apellidos que comienzan con karu-
Apellidos que terminan con -u
Apellidos que terminan con -ru
Apellidos que terminan con -aru
Apellidos que terminan con -karu
Apellidos que terminan con -karu