Nombre
Apellido
Apellido Karo
Karo
Ranking por país y región
| Región | Rank | Count |
| Papua-new-guinea, Central | 36 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 41 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 85 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sumatra | 105 | 17.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Northern | 284 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western-highlands | 308 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 361 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Judea-and-samaria-area | 541 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 588 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Aceh | 663 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Slovenia, Drava | 732 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau | 758 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Atakora-department | 794 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau-islands | 802 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 818 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Bougainville | 873 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Maradi-region | 933 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ka-
Apellidos que comienzan con kar-
Apellidos que comienzan con karo-
Apellidos que comienzan con karo-
Apellidos que terminan con -o
Apellidos que terminan con -ro
Apellidos que terminan con -aro
Apellidos que terminan con -karo
Apellidos que terminan con -karo