Apellido Karanović
Karanović
Pronunciación
(sr-RS, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Serbia | 410 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro | 2682 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia | 2971 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Serbia, South-bačka-district | 83 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, North-banat-district | 114 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Central-banat-district | 202 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Srem-district | 306 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Virovitica-podravina-county | 530 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Šumadija-district | 642 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Bjelovar-bilogora-county | 655 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Sisak-moslavina-county | 670 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, West-bačka-district | 682 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Braničevo-district | 715 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Kolubara-district | 789 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Šibenik-knin-county | 884 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Nišava-district | 924 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Mačva-district | 945 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Bar-municipality | 973 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, Pirot-district | 1364 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Danilovgrad-municipality | 1651 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ka-
Apellidos que comienzan con kar-
Apellidos que comienzan con kara-
Apellidos que comienzan con karan-
Apellidos que terminan con -c
Apellidos que terminan con -ic
Apellidos que terminan con -vic
Apellidos que terminan con -ovic
Apellidos que terminan con -novic