Nombre
Apellido
Apellido Karani
Karani
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Kenya | 208 | 35.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria | 2028 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 2132 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 9792 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Kenya, Tharaka-nithi-county | 38 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Kirinyaga-county | 41 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Vihiga-county | 43 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Meru-county | 46 | 8.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Busia-county | 49 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Embu-county | 80 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Dobrich-province | 156 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Silistra-province | 242 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-new-britain | 651 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kiryandongo-district | 892 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Tororo-district | 926 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Bugiri-district | 980 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ka-
Apellidos que comienzan con kar-
Apellidos que comienzan con kara-
Apellidos que comienzan con karan-
Apellidos que terminan con -i
Apellidos que terminan con -ni
Apellidos que terminan con -ani
Apellidos que terminan con -rani
Apellidos que terminan con -arani