Nombre
Apellido
Apellido Kambo
Kambo
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 595 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 682 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 767 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia | 1553 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 7344 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Albania, Korçë-county | 144 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Butaleja-district | 213 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Vallée-du-bandama-district | 259 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Sassandra-marahoué-district | 306 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kibuku-district | 391 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Budaka-district | 474 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 500 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, River-gee-county | 803 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Abidjan-autonomous-district | 916 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Gôh-djiboua-district | 922 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con k-
Apellidos que comienzan con ka-
Apellidos que comienzan con kam-
Apellidos que comienzan con kamb-
Apellidos que comienzan con kambo-
Apellidos que terminan con -o
Apellidos que terminan con -bo
Apellidos que terminan con -mbo
Apellidos que terminan con -ambo
Apellidos que terminan con -kambo