Nombre
Apellido
Apellido Kaina
Kaina
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Cook-islands | 116 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 985 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 9430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Papua-new-guinea, Western | 518 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 768 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cook-islands, Rarotonga | 779 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Hawaii | 873 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 941 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas