Nombre
Apellido
Apellido Kaija
Kaija
Pronunciación
(fi-FI, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Uganda | 1300 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland | 2056 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 2565 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Uganda, Kyenjojo-district | 101 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Masindi-district | 112 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Ntoroko-district | 119 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kabarole-district | 126 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Hoima-district | 134 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Bundibugyo-district | 236 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kiryandongo-district | 259 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kyegegwa-district | 307 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kibaale-district | 330 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Buliisa-district | 348 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Päijänne-tavastia | 546 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Tavastia-proper | 709 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Satakunta | 799 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Northern-savonia | 901 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kamwenge-district | 992 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Majuro-atoll | 1666 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas