Apellido Jeffries
Jeffries
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Wales | 806 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 1056 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guernsey | 1062 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turks-and-caicos-islands | 1076 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia | 1336 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras | 1441 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1571 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 2749 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 3031 | 5.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Wales, Torfaen-county-borough | 83 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras, Bay-islands-department | 172 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Mississippi | 349 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Gloucestershire | 387 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Nelson | 459 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Missouri | 523 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Kentucky | 551 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Wiltshire | 562 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Outer-hebrides | 565 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Indiana | 572 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Warwickshire | 599 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Middlesex | 640 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Dorset | 653 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 654 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Bedfordshire | 665 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Suffolk | 696 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Blaenau-gwent-county-borough | 716 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 725 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, West-virginia | 725 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Merthyr-tydfil-county-borough | 735 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Durham | 781 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Staffordshire | 797 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Glamorganshire | 802 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Radnorshire | 819 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Virginia | 823 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, North-carolina | 837 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Ohio | 902 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Surrey | 908 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, South-australia | 949 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Kent | 968 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Flintshire | 1004 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Norfolk | 1066 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Merionethshire | 1153 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Nottinghamshire | 1177 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Oxfordshire | 1191 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Shropshire | 1255 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Essex | 1288 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con j-
Apellidos que comienzan con je-
Apellidos que comienzan con jef-
Apellidos que comienzan con jeff-
Apellidos que comienzan con jeffr-
Apellidos que terminan con -s
Apellidos que terminan con -es
Apellidos que terminan con -ies
Apellidos que terminan con -ries
Apellidos que terminan con -fries