Nombre
Apellido
Apellido Iso
Iso
Pronunciación
(sr-RS, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 131 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan | 1155 | 15.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 1347 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 5534 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Papua-new-guinea, Enga | 28 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 56 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Milne-bay | 68 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Tochigi-prefecture | 71 | 4.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Utirik-atoll | 108 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Enewetak-atoll | 239 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western | 258 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 279 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Gulf | 343 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Rongelap-atoll | 391 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 725 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Navarre | 867 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 927 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con i-
Apellidos que comienzan con is-
Apellidos que comienzan con iso-
Apellidos que comienzan con iso-
Apellidos que comienzan con iso-
Apellidos que terminan con -o
Apellidos que terminan con -so
Apellidos que terminan con -iso
Apellidos que terminan con -iso
Apellidos que terminan con -iso