Nombre
Apellido
Apellido Idris
Idris
Pronunciación
(tr-TR, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Nigeria | 24 | 725.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sudan | 30 | 154.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Africa | 54 | 946.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Brunei | 67 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Syria | 160 | 16.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia | 229 | 19.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 330 | 48.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Palestine | 422 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Yemen | 458 | 8.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Jordan | 539 | 3.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Lebanon | 587 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 783 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 812 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives | 1237 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 2060 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines | 4755 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 6378 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Nigeria, Jigawa | 14 | 74.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kogi | 16 | 34.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Niger | 16 | 48.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kaduna | 17 | 70.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Federal-capital-territory | 17 | 18.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Bauchi | 20 | 62.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kano | 21 | 128.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Syria, Homs-governorate | 21 | 7.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-sulawesi | 21 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Nasarawa | 22 | 14.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kwara | 22 | 14.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Plateau | 24 | 23.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Katsina | 28 | 50.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Gombe | 28 | 17.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Aceh | 29 | 6.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Zamfara | 34 | 21.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Taraba | 38 | 12.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kebbi | 42 | 15.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Borno | 43 | 16.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brunei, Brunei-muara-district | 43 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-maluku | 45 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Adamawa | 45 | 13.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Yobe | 54 | 9.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Lagos | 58 | 18.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sulawesi | 58 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Sokoto | 64 | 11.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-sulawesi | 69 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Palestine, Hebron-governorate | 82 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Southeast-sulawesi | 90 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-kalimantan | 92 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-nusa-tenggara | 93 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Anambra | 122 | 8.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Gorontalo | 134 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Putrajaya | 137 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Perak | 143 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Alif-alif-atoll | 149 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Benue | 153 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jambi | 158 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-kalimantan | 158 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ondo | 164 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ogun | 166 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Labuan | 168 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ekiti | 171 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Selangor | 177 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Pahang | 177 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kuala-lumpur | 183 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Osun | 201 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Negeri-sembilan | 207 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Oyo | 208 | 7.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Lebanon, Baalbek-hermel-governorate | 210 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-kalimantan | 216 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-sumatra | 228 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Terengganu | 239 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau-islands | 241 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kelantan | 244 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Autonomous-region-in-muslim-mindanao | 261 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Penang | 271 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kedah | 277 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Malacca | 278 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Ghor | 290 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sabah | 292 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Johor | 297 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Enugu | 316 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jakarta | 317 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau | 337 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Maluku | 355 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nimruz | 356 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Lampung | 359 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Delta | 362 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Rivers | 364 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Lebanon, Nabatiye-governorate | 366 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-kalimantan | 399 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sumatra | 409 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Banten | 425 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Badghis | 472 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bengkulu | 485 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kandahar | 485 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Paktia | 512 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sumatra | 524 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nuristan | 526 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Samangan | 563 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Paktika | 598 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Ceuta | 598 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Bamyan | 603 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Sar-e-pol | 609 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Yemen, Sanaa-governorate | 622 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Helmand | 629 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Palestine, Jericho-governorate | 634 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-java | 640 | 4.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Faryab | 641 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kapisa | 684 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nangarhar | 692 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Laghman | 709 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-java | 727 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Herat | 739 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Ghazni | 751 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bangka-belitung-islands | 760 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Urozgan | 763 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kabul | 789 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-java | 801 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Maidan-wardak | 866 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lebanon, South-governorate | 876 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Dhaalu-atoll | 877 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Baghlan | 940 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Baa-atoll | 1182 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Gyeonggi-province | 1381 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Thaa-atoll | 1583 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Shaviyani-atoll | 1977 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Raa-atoll | 2167 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas