Apellido Horna
Horna
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Peru | 469 | 11.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica | 1647 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia-fm | 1878 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia | 2574 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador | 3585 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Peru, La-libertad-region | 93 | 4.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Cajamarca-region | 254 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Amazonas-region | 257 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Áncash-region | 335 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Lambayeque-region | 385 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, San-martín-region | 437 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Liberec-region | 446 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Napo-province | 473 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Chimborazo-province | 533 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Lima-province | 546 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Loreto-region | 686 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica, Puntarenas-province | 775 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Tumbes-region | 877 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas