Apellido Herra
Herra
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Costa-rica | 342 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan | 5315 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Costa-rica, Heredia-province | 249 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica, Alajuela-province | 276 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica, San-josé-province | 361 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica, Puntarenas-province | 367 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica, Guanacaste-province | 376 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica, Cartago-province | 381 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica, Limón-province | 450 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Miaoli-county | 744 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas