Apellido Garci
Garci
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Taiwan | 752 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras | 3818 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 7545 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Taiwan, Miaoli-county | 285 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hsinchu-county | 301 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taoyuan-city | 411 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taipei-city | 705 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Nantou-county | 740 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Tainan-city | 916 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, New-taipei-city | 944 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras, Valle-department | 1194 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Trujillo-alto | 1622 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas