Nombre
Apellido
Apellido Gangaram
Gangaram
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Mauritius | 238 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 466 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 568 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 1975 | 29.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| India, Madhya-pradesh | 40 | 20.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Penal-debe-regional-corporation | 172 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Rio-claro-mayaro-regional-corporation | 197 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Chaguanas-borough-corporation | 253 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 286 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Couva-tabaquite-talparo-regional-corporation | 315 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Telangana | 417 | 7.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Demerara-mahaica | 541 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, San-fernando-city-corporation | 557 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Princes-town-regional-corporation | 699 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Siparia-regional-corporation | 948 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas