Nombre
Apellido
Apellido Faustino
Faustino
Pronunciación
(it-IT, robot)
(es-ES, robot)
(pt-PT, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Angola | 132 | 33.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Portugal | 231 | 6.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil | 232 | 88.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines | 538 | 16.1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador | 916 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 1612 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru | 1826 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua | 1944 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde | 2126 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia | 4000 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Brazil, Rio-grande-do-norte | 106 | 5.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraíba | 110 | 4.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Alagoas | 118 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Pernambuco | 153 | 7.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rondônia | 194 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Ceará | 197 | 5.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso-do-sul | 200 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, São-paulo | 218 | 21.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Zamboanga-peninsula | 221 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Minas-gerais | 224 | 9.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Sergipe | 238 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, La-paz-department | 239 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso | 251 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Goiás | 253 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-de-janeiro | 262 | 6.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraná | 264 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Federal-district | 267 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Espírito-santo | 274 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Central-luzon | 281 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amazonas | 283 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Roraima | 286 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Piauí | 287 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Huánuco-region | 292 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Tocantins | 294 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Bahia | 313 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, National-capital-region | 318 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Santa-catarina | 321 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Maranhão | 361 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Pará | 405 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Ucayali-region | 526 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Lima-region | 570 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amapá | 581 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Pasco-region | 592 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, San-vicente-department | 637 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Puebla | 642 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Maio | 665 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-grande-do-sul | 680 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guerrero | 682 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Oaxaca | 753 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Calabarzon | 807 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua, North-caribbean-coast-autonomous-region | 919 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Boyacá-department | 936 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Hidalgo | 961 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, San-miguel-department | 1033 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con f-
Apellidos que comienzan con fa-
Apellidos que comienzan con fau-
Apellidos que comienzan con faus-
Apellidos que comienzan con faust-
Apellidos que terminan con -o
Apellidos que terminan con -no
Apellidos que terminan con -ino
Apellidos que terminan con -tino
Apellidos que terminan con -stino