Nombre
Apellido
Apellido Draga
Draga
Pronunciación
(sr-RS, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Kosovo | 2802 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 3747 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro | 4673 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 4938 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Uganda, Adjumani-district | 278 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Moyo-district | 362 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Yumbe-district | 395 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Kukës-county | 417 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Maracha-district | 449 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-peja | 500 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Arua-district | 502 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Koboko-district | 887 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amuru-district | 894 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Ulcinj-municipality | 1208 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas