Apellido Deutsch
Deutsch
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Austria | 187 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany | 1101 | 9.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel | 1184 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary | 1654 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 1776 | 13.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 3557 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 6273 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Austria, Burgenland | 21 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Vienna | 152 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Styria | 152 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany, Saarland | 215 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Jerusalem-district | 291 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Lower-austria | 410 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany, Rhineland-palatinate | 414 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Judea-and-samaria-area | 517 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-thurgau | 743 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, New-york | 754 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Upper-austria | 759 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Vorarlberg | 771 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Baranya-county | 946 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Somogy-county | 1016 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Vas-county | 1018 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Merionethshire | 1191 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con d-
Apellidos que comienzan con de-
Apellidos que comienzan con deu-
Apellidos que comienzan con deut-
Apellidos que comienzan con deuts-
Apellidos que terminan con -h
Apellidos que terminan con -ch
Apellidos que terminan con -sch
Apellidos que terminan con -tsch
Apellidos que terminan con -utsch