Nombre
Apellido
Apellido Deda
Deda
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Albania | 40 | 5.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo | 370 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania | 978 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro | 2718 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 4862 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 6080 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Albania, Lezhë-county | 12 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Shkodër-county | 14 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Tirana-county | 45 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Dibër-county | 64 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 113 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-gjakova | 168 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-ferizaj | 224 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Hodh-el-gharbi-region | 307 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Fier-county | 379 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Papua | 382 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-pristina | 460 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Ulcinj-municipality | 480 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-peja | 488 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Vlorë-county | 597 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Kukës-county | 699 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-gjilan | 701 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Tagant-region | 773 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Kouffo-department | 791 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Nouakchott-nord-region | 949 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Budva-municipality | 949 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con d-
Apellidos que comienzan con de-
Apellidos que comienzan con ded-
Apellidos que comienzan con deda-
Apellidos que comienzan con deda-
Apellidos que terminan con -a
Apellidos que terminan con -da
Apellidos que terminan con -eda
Apellidos que terminan con -deda
Apellidos que terminan con -deda