Nombre
Apellido
Apellido Darlington
Darlington
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Saint-helena-ascension-and-tristan-da-cunha | 231 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Barbados | 389 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montserrat | 919 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jamaica | 1218 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis | 1438 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 2111 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 2578 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 2943 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Wales, Wrexham-county-borough | 92 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Cheshire | 167 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Eastern-tobago | 288 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Shropshire | 365 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Western-tobago | 365 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Conwy-county-borough | 609 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Greater-manchester | 757 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Montgomeryshire | 787 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jamaica, Middlesex-county | 823 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Staffordshire | 828 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis, Nevis | 834 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Radnorshire | 836 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Lancashire | 1004 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Flintshire | 1015 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con d-
Apellidos que comienzan con da-
Apellidos que comienzan con dar-
Apellidos que comienzan con darl-
Apellidos que comienzan con darli-
Apellidos que terminan con -n
Apellidos que terminan con -on
Apellidos que terminan con -ton
Apellidos que terminan con -gton
Apellidos que terminan con -ngton