Nombre
Apellido
Apellido Christy
Christy
Pronunciación
(en-US, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| South-korea | 1991 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man | 3064 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 3579 | 3.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 5248 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 5494 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 5652 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 11443 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| South-korea, North-jeolla-province | 264 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Nairn | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Merionethshire | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Pondicherry | 632 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Pennsylvania | 931 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Glenfaba | 974 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Delaware | 1102 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Indiana | 1108 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Northern-ireland, Ulster | 1117 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Ohio | 1151 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Iowa | 1160 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Ross-and-cromarty | 1194 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hertfordshire | 1348 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas