Apellido Bunjaku
Bunjaku
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Kosovo | 68 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 5133 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Kosovo, District-of-gjilan | 26 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-mitrovica | 49 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-pristina | 79 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-ferizaj | 221 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-gjakova | 424 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Canton-of-schaffhausen | 707 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con b-
Apellidos que comienzan con bu-
Apellidos que comienzan con bun-
Apellidos que comienzan con bunj-
Apellidos que comienzan con bunja-
Apellidos que terminan con -u
Apellidos que terminan con -ku
Apellidos que terminan con -aku
Apellidos que terminan con -jaku
Apellidos que terminan con -njaku